您现在的位置:首页 >> 火车票查询 >> K150次列车时刻表

K150列车时刻表

车次 K150 类型 空调快速 总里程 2144公里 全程时间 31:36小时
始发站 湛江 发车时间 22:35 终点站 上海南 到站时间 第3日06:11
参考票价 硬座242元,硬卧下铺438元 状态 正常 (更新时间:2010-10-14)
序号 车站 发车时间 抵达时间 走行时间(小时) 历程(公里) 硬座 硬卧(下)
1 湛江 22:35 始发站 始发站 始发站 0元 0元
2 遂溪 22:58 22:56 00:21 27 10元 64元
3 河唇 23:30 23:28 00:53 61 13元 67元
4 陆川 00:25 00:22 01:47 139 22元 76元
5 玉林 01:17 00:59 02:24 175 29元 83元
6 北流 01:57 01:53 03:18 200 30元 84元
7 岑溪 03:24 03:19 04:44 274 42元 96元
8 梧州 04:56 04:51 06:16 354 52元 106元
9 贺州 07:13 06:57 08:22 489 70元 131元
10 钟山 07:36 07:29 08:54 507 73元 137元
11 江华 08:51 08:48 10:13 585 82元 155元
12 江永 09:12 09:10 10:35 607 82元 155元
13 道州 09:34 09:30 10:55 629 87元 162元
14 双牌 10:39 10:37 12:02 690 94元 175元
15 零陵 11:18 11:10 12:35 715 99元 183元
16 永州 12:00 11:42 13:07 741 103元 191元
17 祁东 13:27 13:16 14:41 819 106元 197元
18 衡阳 14:44 14:20 15:45 882 116元 215元
19 株洲 16:20 16:08 17:33 1016 130元 239元
20 醴陵 16:50 16:47 18:12 1058 137元 249元
21 萍乡 17:21 17:17 18:42 1097 140元 257元
22 宜春 18:05 18:03 19:28 1163 150元 274元
23 新余 18:50 18:46 20:11 1222 154元 281元
24 樟树 19:42 19:40 21:05 1298 158元 290元
25 向塘 20:37 20:27 21:52 1355 170元 309元
26 鹰潭 21:58 21:49 23:14 1471 179元 327元
27 上饶 23:28 23:24 24:49 1587 191元 345元
28 衢州 00:45 00:43 26:08 1698 200元 363元
29 金华西 01:55 01:47 27:12 1784 208元 379元
30 义乌 02:44 02:32 27:57 1832 208元 379元
31 诸暨 03:12 03:10 28:35 1884 215元 390元
32 杭州南 03:57 03:51 29:16 1956 226元 409元
33 嘉兴 05:07 05:04 30:29 2064 231元 418元
34 上海南 终点站 06:11 31:36 2144 242元 438元
返回首页>>
  • 站站查询
  • 车次查询
  • 代售点查询
热门车次查询更多>>
 ·T61  ·K158  ·T107  ·T69  ·T75  ·K181  ·K337  ·K111  ·K46  ·T151  ·K181  ·T180