您现在的位置:首页 >> 火车票查询 >> K920次列车时刻表

K920列车时刻表

车次 K920 类型 空调快速 总里程 1367公里 全程时间 18:30小时
始发站 武昌 发车时间 19:24 终点站 天津 到站时间 第2日13:54
参考票价 硬座0元,硬卧下铺0元 状态 正常 (更新时间:2010-10-18)
序号 车站 发车时间 抵达时间 走行时间(小时) 历程(公里) 硬座 硬卧(下)
1 武昌 19:24 始发站 始发站 始发站 暂无信息 暂无信息
2 孝感 20:25 20:23 00:59 90 暂无信息 暂无信息
3 广水 21:21 21:14 01:50 169 暂无信息 暂无信息
4 信阳 22:07 22:05 02:41 234 暂无信息 暂无信息
5 驻马店 23:29 23:09 03:45 330 暂无信息 暂无信息
6 西平 00:29 00:00 04:36 374 暂无信息 暂无信息
7 漯河 00:52 00:50 05:26 396 暂无信息 暂无信息
8 许昌 01:36 01:34 06:10 450 暂无信息 暂无信息
9 郑州 02:41 02:31 07:07 536 暂无信息 暂无信息
10 安阳 05:06 04:50 09:26 723 暂无信息 暂无信息
11 邯郸 05:52 05:41 10:17 783 暂无信息 暂无信息
12 石家庄 07:44 07:34 12:10 948 暂无信息 暂无信息
13 晋州 08:25 08:23 12:59 998 暂无信息 暂无信息
14 辛集 08:42 08:40 13:16 1019 暂无信息 暂无信息
15 衡水 09:23 09:19 13:55 1066 暂无信息 暂无信息
16 德州 10:43 10:15 14:51 1128 暂无信息 暂无信息
17 东光 11:17 11:15 15:51 1182 暂无信息 暂无信息
18 沧州 12:21 11:51 16:27 1241 暂无信息 暂无信息
19 静海 13:05 13:03 17:39 1314 暂无信息 暂无信息
20 天津 终点站 13:54 18:30 1367 暂无信息 暂无信息
返回首页>>
  • 站站查询
  • 车次查询
  • 代售点查询
热门车次查询更多>>
 ·T61  ·K158  ·T107  ·T69  ·T75  ·K181  ·K337  ·K111  ·K46  ·T151  ·K181  ·T180