您现在的位置:首页 >> 火车票查询 >> T186/T187次列车时刻表

T186/T187列车时刻表

车次 T186/T187 类型 空调特快 总里程 3152公里 全程时间 34:38小时
始发站 深圳 发车时间 20:18 终点站 沈阳北 到站时间 第3日06:56
参考票价 硬座320元,硬卧下铺578元 状态 正常 (更新时间:2010-10-14)
序号 车站 发车时间 抵达时间 走行时间(小时) 历程(公里) 硬座 硬卧(下)
1 深圳 20:18 始发站 始发站 始发站 0元 0元
2 东莞东 21:02 20:56 00:38 61 13元 67元
3 惠州 21:44 21:41 01:23 115 19元 73元
4 河源 22:39 22:37 02:19 195 30元 84元
5 龙川 23:35 23:31 03:13 270 42元 96元
6 赣州 02:14 02:10 05:52 511 73元 137元
7 吉安 04:16 04:12 07:54 697 94元 175元
8 南昌 06:41 06:32 10:14 923 120元 222元
9 九江 08:21 08:16 11:58 1058 137元 249元
10 麻城 10:25 10:22 14:04 1281 158元 290元
11 阜阳 12:47 12:39 16:21 1517 182元 333元
12 亳州 13:44 13:42 17:24 1621 194元 353元
13 商丘南 14:28 14:22 18:04 1685 200元 363元
14 菏泽 15:25 15:22 19:04 1790 208元 379元
15 聊城 16:50 16:43 20:25 1946 219元 399元
16 衡水 18:24 18:20 22:02 2098 238元 430元
17 任丘 19:37 19:35 23:17 2225 245元 446元
18 霸州 20:15 20:12 23:54 2280 253元 458元
19 天津 22:01 21:49 25:31 2367 257元 467元
20 唐山 23:19 23:15 26:57 2490 271元 490元
21 秦皇岛 00:51 00:42 28:24 2652 281元 509元
22 山海关 01:19 01:11 28:53 2668 281元 509元
23 锦州 03:15 03:11 30:53 2852 296元 536元
24 沟帮子 03:56 03:54 31:36 2916 302元 545元
25 盘锦 04:18 04:16 31:58 2947 302元 545元
26 海城 05:13 05:11 32:53 3024 305元 552元
27 鞍山 05:39 05:36 33:18 3060 305元 552元
28 辽阳 05:57 05:55 33:37 3085 316元 569元
29 沈阳 06:48 06:42 34:24 3149 320元 578元
30 沈阳北 终点站 06:56 34:38 3152 320元 578元
返回首页>>
  • 站站查询
  • 车次查询
  • 代售点查询
热门车次查询更多>>
 ·T61  ·K158  ·T107  ·T69  ·T75  ·K181  ·K337  ·K111  ·K46  ·T151  ·K181  ·T180